新加坡28龙虎预测 玄武AI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 龙虎
第 5028827 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 6 + 7=20
当前统计期数: 30 准确率: 50% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5028827 | 10:00:00 | 龙 | - | |
| 5028826 | 09:58:00 | 7 + 6 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5028825 | 09:56:00 | 5 + 5 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5028824 | 09:54:00 | 1 + 5 + 7=13 | 虎 | 对 |
| 5028823 | 09:52:00 | 4 + 3 + 9=16 | 龙 | 错 |
| 5028822 | 09:50:00 | 0 + 0 + 1=01 | 虎 | 对 |
| 5028821 | 09:48:00 | 1 + 7 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 5028820 | 09:46:00 | 6 + 0 + 2=08 | 虎 | 错 |
| 5028819 | 09:44:00 | 8 + 0 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5028818 | 09:42:00 | 0 + 9 + 3=12 | 虎 | 对 |
| 5028817 | 09:40:00 | 9 + 9 + 4=22 | 龙 | 对 |
| 5028816 | 09:38:00 | 8 + 9 + 1=18 | 龙 | 对 |
| 5028815 | 09:36:00 | 6 + 5 + 6=17 | 虎 | 错 |
| 5028814 | 09:34:00 | 7 + 0 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5028813 | 09:32:00 | 8 + 7 + 7=22 | 龙 | 对 |
| 5028812 | 09:30:00 | 4 + 4 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5028811 | 09:28:00 | 8 + 6 + 1=15 | 虎 | 错 |
| 5028810 | 09:26:00 | 0 + 9 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5028809 | 09:24:00 | 2 + 6 + 4=12 | 龙 | 错 |
| 5028808 | 09:22:00 | 5 + 6 + 3=14 | 虎 | 错 |
| 5028807 | 09:20:00 | 2 + 3 + 8=13 | 虎 | 对 |
| 5028806 | 09:18:00 | 4 + 5 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 5028805 | 09:16:00 | 2 + 9 + 3=14 | 虎 | 对 |
| 5028804 | 09:14:00 | 6 + 3 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 5028803 | 09:12:00 | 7 + 9 + 5=21 | 虎 | 错 |
| 5028802 | 09:10:00 | 7 + 8 + 8=23 | 龙 | 错 |
| 5028801 | 09:08:00 | 7 + 7 + 0=14 | 虎 | 错 |
| 5028800 | 09:06:00 | 9 + 3 + 8=20 | 龙 | 对 |
| 5028799 | 09:04:00 | 8 + 9 + 4=21 | 虎 | 错 |
| 5028798 | 09:02:00 | 4 + 8 + 0=12 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。