新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953016 | 02:58:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 4953015 | 02:56:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 4953014 | 02:54:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 4953013 | 02:52:00 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 4953012 | 02:50:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 4953011 | 02:48:00 | 7+4+5=16 | 大双 |
| 4953010 | 02:46:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 4953009 | 02:44:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 4953008 | 02:42:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 4953007 | 02:40:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 4953006 | 02:38:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 4953005 | 02:36:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 4953004 | 02:34:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4953003 | 02:32:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4953002 | 02:30:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 4953001 | 02:28:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 4953000 | 02:26:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 4952999 | 02:24:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 4952998 | 02:22:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4952997 | 02:20:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
