新加坡28 2026-10-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5018076 | 11:38:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 5018075 | 11:36:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 5018074 | 11:34:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 5018073 | 11:32:00 | 9+9+3=21 | 大单 |
| 5018072 | 11:30:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 5018071 | 11:28:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5018070 | 11:26:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 5018069 | 11:24:00 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 5018068 | 11:22:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 5018067 | 11:20:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 5018066 | 11:18:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 5018065 | 11:16:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 5018064 | 11:14:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 5018063 | 11:12:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 5018062 | 11:10:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 5018061 | 11:08:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 5018060 | 11:06:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 5018059 | 11:04:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 5018058 | 11:02:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 5018057 | 11:00:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。