当前游戏 新加坡28文心 算法 大小
第 4959826 期开奖还有 分 秒
3 + 3 + 5=11
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959826 | 13:58:00 | - | 大 | null |
| 4959825 | 13:56:00 | 3 + 3 + 5=11 | 大 | 错 |
| 4959824 | 13:54:00 | 2 + 2 + 8=12 | 大 | 错 |
| 4959823 | 13:52:00 | 4 + 1 + 1=06 | 小 | 对 |
| 4959822 | 13:50:00 | 6 + 2 + 4=12 | 小 | 对 |
| 4959821 | 13:48:00 | 8 + 8 + 2=18 | 小 | 错 |
| 4959820 | 13:46:00 | 9 + 2 + 9=20 | 小 | 错 |
| 4959819 | 13:44:00 | 7 + 5 + 3=15 | 小 | 错 |
| 4959818 | 13:42:00 | 5 + 6 + 1=12 | 小 | 对 |
| 4959817 | 13:40:00 | 0 + 5 + 8=13 | 小 | 对 |
| 4959816 | 13:38:00 | 6 + 3 + 7=16 | 小 | 错 |
| 4959815 | 13:36:00 | 3 + 2 + 4=09 | 小 | 对 |
| 4959814 | 13:34:00 | 2 + 1 + 1=04 | 小 | 对 |
| 4959813 | 13:32:00 | 9 + 6 + 1=16 | 小 | 错 |
| 4959812 | 13:30:00 | 4 + 2 + 7=13 | 小 | 对 |
| 4959811 | 13:28:00 | 6 + 4 + 3=13 | 大 | 错 |
| 4959810 | 13:26:00 | 1 + 0 + 6=07 | 大 | 错 |
| 4959809 | 13:24:00 | 3 + 6 + 3=12 | 小 | 对 |
| 4959808 | 13:22:00 | 0 + 7 + 2=09 | 大 | 错 |
| 4959807 | 13:20:00 | 3 + 4 + 2=09 | 大 | 错 |
