新加坡28牛牛
第 5005517 期
8+5+0=13
a[闲]
牛8
b[闲]
牛5
x[闲]
牛3
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005517 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5005516 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5005515 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5005514 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5005513 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 5005512 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 5005511 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 5005510 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5005509 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 5005508 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5005507 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 5005506 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5005505 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5005504 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5005503 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 5005502 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 5005501 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 5005500 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5005499 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 5005498 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5005497 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5005496 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5005495 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 5005494 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5005493 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 5005492 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 5005491 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5005490 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 5005489 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5005488 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 5005487 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5005486 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5005485 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5005484 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5005483 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5005482 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 5005481 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5005480 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5005479 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5005478 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5005477 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5005476 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 5005475 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5005474 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 5005473 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5005472 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 5005471 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5005470 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 5005469 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 5005468 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。