新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 16 大 34 单 19 双 31 小单 9 小双 7 大单 10 大双 24 庄 23 闲 25 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5028823 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028822 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028821 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5028820 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5028819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5028818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5028817 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028816 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028815 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5028814 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5028813 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028812 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5028811 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5028810 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028809 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5028808 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028807 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028806 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028805 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028804 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5028803 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5028802 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5028801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028800 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028799 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5028798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5028797 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5028796 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028795 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028793 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028792 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5028791 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028790 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028789 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028787 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028786 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028785 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028784 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5028783 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5028782 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028781 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5028780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5028779 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028778 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5028777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028776 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5028775 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5028774 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。